<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小樽の進学塾 SEED GROUP</title>
	<atom:link href="http://www.seedgroup.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seedgroup.jp</link>
	<description>幼児から大学進学までの自立型一貫指導　小樽の進学塾シードグループ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:09:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>勉強中心の生活</title>
		<link>http://www.seedgroup.jp/archives/1569</link>
		<comments>http://www.seedgroup.jp/archives/1569#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seed</dc:creator>
				<category><![CDATA[塾長のBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedgroup.jp/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[勉強中心の生活とは気持ちと行動が勉強中心に回っているという意味です。だから、どんなに勉強をしていても、気持ちが後ろ向きで、やらされ感の強い勉強では勉強中心の生活とは言えません。 中学生や高校生は大人が考えている以上に忙しい生活を送っています。学校、塾、習い事、部活、友達関係、ゲームやテレビなど数え上げればきりがありません。それらの中の何を中心とするかによって、子供たちの生活も将来も大きく変わると思います。パターンとしては大きく二つに分かれます。中心を決めている子と決めていない子です。決めていない子が大多数だと思いますが・・・。 シードの塾生には勉強中心の生活をするように指導しています。なぜなら、勉強をすることで子供たちの能力を開花させ、思考力という武器を手に入れることができるからです。また、勉強を中心に回れば、実は遊びも充実するからです。 現実問題として、勉強をするメリットを考えてみましょう。 ①問題が解けるようになる。 ②成績が良くなる。 ③難しい本が読めるようになる。 ④将来に大きな夢を持てるようになる。 ⑤希望の学校に進学できる。 ⑥素敵な友達や先輩ができる。 ⑦希望の仕事に就ける。 ⑧生活が豊かになる。 ⑨未来の家族に良い影響を与えることができる。 ⑩生きている意味が見いだせて、幸せを味わうことができる。 挙げればきりがないくらいにメリットだらけです。勉強をしない選択は考えることはできません。勉強中心の生活に変えるだけで、あなたの未来は明るくなるのです。 もちろん、勉強中心といっても、勉強だけをするという意味ではありません。友達との遊びもゲームも部活も否定はしません。ただ、気持ちと行動の中心軸を勉強に置くということです。 具体的な目安としては、小学低学年はとにかく勉強の習慣をつけること。小学生高学年は２時間、中学生は３時間、高校生は５時間。その内、学校や塾の予習復習、宿題をする時間はその勉強量の半分までに収め、あとの半分は自分の意志でする勉強に充ててほしいと思います。自分でする、やらされ感のない勉強は楽しいし、実力もすぐにつきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>勉強中心の生活とは気持ちと行動が勉強中心に回っているという意味です。だから、どんなに勉強をしていても、気持ちが後ろ向きで、やらされ感の強い勉強では勉強中心の生活とは言えません。</p>
<p>中学生や高校生は大人が考えている以上に忙しい生活を送っています。学校、塾、習い事、部活、友達関係、ゲームやテレビなど数え上げればきりがありません。それらの中の何を中心とするかによって、子供たちの生活も将来も大きく変わると思います。パターンとしては大きく二つに分かれます。中心を決めている子と決めていない子です。決めていない子が大多数だと思いますが・・・。</p>
<p>シードの塾生には勉強中心の生活をするように指導しています。なぜなら、勉強をすることで子供たちの能力を開花させ、思考力という武器を手に入れることができるからです。また、勉強を中心に回れば、実は遊びも充実するからです。</p>
<p>現実問題として、勉強をするメリットを考えてみましょう。</p>
<p>①問題が解けるようになる。</p>
<p>②成績が良くなる。</p>
<p>③難しい本が読めるようになる。</p>
<p>④将来に大きな夢を持てるようになる。</p>
<p>⑤希望の学校に進学できる。</p>
<p>⑥素敵な友達や先輩ができる。</p>
<p>⑦希望の仕事に就ける。</p>
<p>⑧生活が豊かになる。</p>
<p>⑨未来の家族に良い影響を与えることができる。</p>
<p>⑩生きている意味が見いだせて、幸せを味わうことができる。</p>
<p>挙げればきりがないくらいにメリットだらけです。勉強をしない選択は考えることはできません。勉強中心の生活に変えるだけで、あなたの未来は明るくなるのです。</p>
<p>もちろん、勉強中心といっても、勉強だけをするという意味ではありません。友達との遊びもゲームも部活も否定はしません。ただ、気持ちと行動の中心軸を勉強に置くということです。</p>
<p>具体的な目安としては、小学低学年はとにかく勉強の習慣をつけること。小学生高学年は２時間、中学生は３時間、高校生は５時間。その内、学校や塾の予習復習、宿題をする時間はその勉強量の半分までに収め、あとの半分は自分の意志でする勉強に充ててほしいと思います。自分でする、やらされ感のない勉強は楽しいし、実力もすぐにつきます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedgroup.jp/archives/1569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>時代の変革の中で子供たちはどうすれば？</title>
		<link>http://www.seedgroup.jp/archives/1564</link>
		<comments>http://www.seedgroup.jp/archives/1564#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seed</dc:creator>
				<category><![CDATA[塾長のBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedgroup.jp/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[仕組みというのは、時代の流れの中で、それに合わせるように改変していかねばそれ自体機能しなくなります。教育制度一つとっても、明治維新の教育改革から基本線は変わらず今日に至っています。つまり、「西欧に追い付け追い越せ」を旗印に、詰め込み教育をひた走ってきました。当初は富国強兵策の一環として大いに貢献し、列強諸国の植民地にならなかったのもその高い教育力があったからだと私は思います。 しかし、１９８５年を境にして、世界及び日本は大きな転換点を迎えました。それはコンピュータでマイクロソフトのウインドウズが発売され、以後インターネット革命を経て、今日に至っています。政治的にはソビエト連邦の崩壊で東西冷戦が終結し、経済的にはBRICsの台頭、特に中国やインドの経済発展は世界の状況を一変させました。 こうした中で、富国強兵策の一環であった当時の教育を今も基本的に守っている日本の在り方には、疑問を感じざるを得ません。従来型の教育は一つの答えを求めるための解き方ややり方を覚え込ませることが目的になっています。そのために必要な知識もあらかじめ与えられおり、それを暗記することが強要されます。こういうやり方は時代がゆっくり流れ、コンピュータも活躍していない時代には必要だったかもしれません。しかし、ここ数十年の世界は、ありとあらゆるものがコンピュータに置き換わっています。人間がやっていた重労働や単純作業はロボットに変わり、定型的な頭脳作業もコンピュータがやってくれます。さらに、スーパーコンピュータが手掛ける分野は遺伝子や宇宙の謎の解明など、人間の手では決してできなかった分野を開拓してくれます。 ことほど左様にコンピュータがあらゆる分野に入り込んだ世界では、従来型の人間の頭は必要でなくなっていることに早く気付くべきです。もうそれはコンピュータがやっている分野なのです。 では、今必要とされている頭脳とはどんなものでしょうか。それは定型的な決まりきったことができる頭ではなく、臨機応変にその場その場で考え、最適解を導くことができる頭だと思います。それに加え、IT分野が強く、英語ができる人が今後求められることになるでしょう。 現状の教育の中でできることは勉強のやり方を変えることです。勉強で何の力をつけるのかをはっきりさせるべきです。従来はその点が曖昧模糊としており、ただテストでいい点を取るためにひたすら知識ややり方を暗記しました。しかし、これからは頭の使い方を学び鍛えるべきです。性急に答えを求めたり、知識を暗記したりしないで、答えを求める過程を楽しんでほしいと思います。探求する心構えを持ち、疑問を大切にし、原因を探り、解決策を自分で構築することを楽しみにするような勉強に切り替えてほしいと思います。そうすれば勉強をすること自体がおもしろくなり、結果として成績も大きく向上するでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仕組みというのは、時代の流れの中で、それに合わせるように改変していかねばそれ自体機能しなくなります。教育制度一つとっても、明治維新の教育改革から基本線は変わらず今日に至っています。つまり、「西欧に追い付け追い越せ」を旗印に、詰め込み教育をひた走ってきました。当初は富国強兵策の一環として大いに貢献し、列強諸国の植民地にならなかったのもその高い教育力があったからだと私は思います。</p>
<p>しかし、１９８５年を境にして、世界及び日本は大きな転換点を迎えました。それはコンピュータでマイクロソフトのウインドウズが発売され、以後インターネット革命を経て、今日に至っています。政治的にはソビエト連邦の崩壊で東西冷戦が終結し、経済的にはBRICsの台頭、特に中国やインドの経済発展は世界の状況を一変させました。</p>
<p>こうした中で、富国強兵策の一環であった当時の教育を今も基本的に守っている日本の在り方には、疑問を感じざるを得ません。従来型の教育は一つの答えを求めるための解き方ややり方を覚え込ませることが目的になっています。そのために必要な知識もあらかじめ与えられおり、それを暗記することが強要されます。こういうやり方は時代がゆっくり流れ、コンピュータも活躍していない時代には必要だったかもしれません。しかし、ここ数十年の世界は、ありとあらゆるものがコンピュータに置き換わっています。人間がやっていた重労働や単純作業はロボットに変わり、定型的な頭脳作業もコンピュータがやってくれます。さらに、スーパーコンピュータが手掛ける分野は遺伝子や宇宙の謎の解明など、人間の手では決してできなかった分野を開拓してくれます。</p>
<p>ことほど左様にコンピュータがあらゆる分野に入り込んだ世界では、従来型の人間の頭は必要でなくなっていることに早く気付くべきです。もうそれはコンピュータがやっている分野なのです。</p>
<p>では、今必要とされている頭脳とはどんなものでしょうか。それは定型的な決まりきったことができる頭ではなく、臨機応変にその場その場で考え、最適解を導くことができる頭だと思います。それに加え、IT分野が強く、英語ができる人が今後求められることになるでしょう。<br />
現状の教育の中でできることは勉強のやり方を変えることです。勉強で何の力をつけるのかをはっきりさせるべきです。従来はその点が曖昧模糊としており、ただテストでいい点を取るためにひたすら知識ややり方を暗記しました。しかし、これからは頭の使い方を学び鍛えるべきです。性急に答えを求めたり、知識を暗記したりしないで、答えを求める過程を楽しんでほしいと思います。探求する心構えを持ち、疑問を大切にし、原因を探り、解決策を自分で構築することを楽しみにするような勉強に切り替えてほしいと思います。そうすれば勉強をすること自体がおもしろくなり、結果として成績も大きく向上するでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedgroup.jp/archives/1564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>代ゼミサテライン予備校 シード小樽校で、高卒生受付開始！</title>
		<link>http://www.seedgroup.jp/archives/1552</link>
		<comments>http://www.seedgroup.jp/archives/1552#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedgroup.jp/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[代ゼミサテライン予備校 シード小樽校で、高卒生の受付を開始致しました！ 以下のどのレベルにも対応出来ます！ 国公立大医学部コース 国公立大理系コース 国公立大文系コース 難関私大コース 私立大理系コース 私立大文系コース 看護系受験コース 詳細に関しては、以下の画像をクリックし、PDFデータをご覧下さい！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>代ゼミサテライン予備校 シード小樽校で、高卒生の受付を開始致しました！</p>
<p>以下のどのレベルにも対応出来ます！</p>
<ul>
<li>国公立大医学部コース</li>
<li>国公立大理系コース</li>
<li>国公立大文系コース</li>
<li>難関私大コース</li>
<li>私立大理系コース</li>
<li>私立大文系コース</li>
<li>看護系受験コース</li>
</ul>
<p>詳細に関しては、以下の画像をクリックし、PDFデータをご覧下さい！</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.seedgroup.jp/wp-content/uploads/2012/03/kousotsusei.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1553" title="高卒生受付開始！" src="http://www.seedgroup.jp/wp-content/uploads/2012/03/kousotsusei.jpg" alt="高卒生受付開始！" width="650" height="972" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedgroup.jp/archives/1552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分の頭を使う</title>
		<link>http://www.seedgroup.jp/archives/1549</link>
		<comments>http://www.seedgroup.jp/archives/1549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 06:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seed</dc:creator>
				<category><![CDATA[塾長のBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedgroup.jp/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[最近、強く感じることがあります。それは日本人が頭を使わなくなったということです。その原因は二つあると思います。一つは日常生活のほとんどにシステムがあり、レールがしかれているので、問題が発生しない限り頭を使う必要がないから。二つは、情報収集と処理の仕方が分からずに、一部の人の意見を鵜呑みにする傾向にあるから。 最初の原因について考えてみましょう。 私たちは毎日決まったことを決められたとおりする生活に慣れ過ぎています。確かにそういう生活はたいへん楽で便利ですが、何もおもしろくないし、幸せになった実感もありません。それはなぜかというと我々から考える楽しみや考えて行動する喜びを奪っているからです。人の幸せは自分の頭を使って問題解決行動をとり、それが達成された時に感じるものです。だから、現代の日本のこの状況は便利ではあるが幸せになることを阻む要素に満ち溢れていると考えたほうが良いと思います。 次に第二の原因について考えてみましょう。 １９８５年にマイクロソフトがwindowsを世に送り出してから、世の中は情報化社会に一気に突入しました。情報があふれ、何でも知ることができる世の中になりました。たとえば、大学のレポート提出で、今問題になっているのが、ネットで調べたものをコピー＆ペースト（コピペ）して提出する大学生が続出していることです。つまり、自分で考えなくても、インターネットを検索すれば、知識だけではなく考え方までも情報として取りに行けます。それは何を意味しているかと言えば、一部の人の考えや意見が容易に多数の人の考えや意見になるということです。 それではどうすれば、こういう状況を打破できるでしょうか。結論を言えば、「自分の頭を使う」ことです。自分の頭を徹底的に使い、自分の判断で行動するという人間本来の形を取り戻すことです。 自分の頭を使うにはまず問題を発見しなければなりません。理想（目標）と現状とのギャップを問題といいます。したがって理想や目標のない人は問題が発見できないということになります。このことから頭を使うための第一歩は自分の生き方に理想や目標を持つことです。大きくはライフプラン（人生設計）を作成し、生き方の指針作りをしましょう。 次に問題を解決します。しかし、答えは一つではありません。あなたなりの答えで十分です。あなたが考えて結論を出したという点に意味があるのであって、答えそのものにあまり比重を置く必要はありません。思考力を磨いていけば、いずれベスト解を出せるようになるからです。 最後は解決行動です。解決行動の基本は「すぐやる。必ずやる。最後までやる。」です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、強く感じることがあります。それは日本人が頭を使わなくなったということです。その原因は二つあると思います。一つは日常生活のほとんどにシステムがあり、レールがしかれているので、問題が発生しない限り頭を使う必要がないから。二つは、情報収集と処理の仕方が分からずに、一部の人の意見を鵜呑みにする傾向にあるから。</p>
<p>最初の原因について考えてみましょう。</p>
<p>私たちは毎日決まったことを決められたとおりする生活に慣れ過ぎています。確かにそういう生活はたいへん楽で便利ですが、何もおもしろくないし、幸せになった実感もありません。それはなぜかというと我々から考える楽しみや考えて行動する喜びを奪っているからです。人の幸せは自分の頭を使って問題解決行動をとり、それが達成された時に感じるものです。だから、現代の日本のこの状況は便利ではあるが幸せになることを阻む要素に満ち溢れていると考えたほうが良いと思います。</p>
<p>次に第二の原因について考えてみましょう。</p>
<p>１９８５年にマイクロソフトがwindowsを世に送り出してから、世の中は情報化社会に一気に突入しました。情報があふれ、何でも知ることができる世の中になりました。たとえば、大学のレポート提出で、今問題になっているのが、ネットで調べたものをコピー＆ペースト（コピペ）して提出する大学生が続出していることです。つまり、自分で考えなくても、インターネットを検索すれば、知識だけではなく考え方までも情報として取りに行けます。それは何を意味しているかと言えば、一部の人の考えや意見が容易に多数の人の考えや意見になるということです。</p>
<p>それではどうすれば、こういう状況を打破できるでしょうか。結論を言えば、「自分の頭を使う」ことです。自分の頭を徹底的に使い、自分の判断で行動するという人間本来の形を取り戻すことです。</p>
<p>自分の頭を使うにはまず問題を発見しなければなりません。理想（目標）と現状とのギャップを問題といいます。したがって理想や目標のない人は問題が発見できないということになります。このことから頭を使うための第一歩は自分の生き方に理想や目標を持つことです。大きくはライフプラン（人生設計）を作成し、生き方の指針作りをしましょう。</p>
<p>次に問題を解決します。しかし、答えは一つではありません。あなたなりの答えで十分です。あなたが考えて結論を出したという点に意味があるのであって、答えそのものにあまり比重を置く必要はありません。思考力を磨いていけば、いずれベスト解を出せるようになるからです。</p>
<p>最後は解決行動です。解決行動の基本は「すぐやる。必ずやる。最後までやる。」です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedgroup.jp/archives/1549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>潮陵高校のセンター試験結果を見て</title>
		<link>http://www.seedgroup.jp/archives/1442</link>
		<comments>http://www.seedgroup.jp/archives/1442#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seed</dc:creator>
				<category><![CDATA[塾長のBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedgroup.jp/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[今年の大学入試センター試験が1月14日、15日に実施されました。当日、私たちは試験会場である小樽商大へ出向き、緊張と不安に悩まされているだろう子供たちに声をかけて回りました。当日は－11度という寒さと雪で声援も大変でしたが、受験生が実力通りの結果を出してくれることだけを祈っておりました。そして、その結果はセンター試験終了日の翌日さっそく出ました。自分の予想点数に満足そうな子、満足はしていないが二次試験に向けて決意を新たにする子、失敗した自分を責めて泣き崩れる子、本当にそれぞれですが何だか人生の縮図を見ているような気がします。今は塾生全員が二次試験に向けて全力を尽くしてほしいと願うばかりです。 ところで、センター試験の高校別結果が出ましたが、小樽随一の進学校である潮陵高校の結果が思わしくありません。文系の平均点が900点満点換算で592.1点、理系が598.5点です。昨年よりも全国の平均点が合計11点ほど上昇している、つまり問題が易しくなっているのに、潮陵高校の場合、逆に落ちています。全道の高校順位ではおよそ２０番目の成績です。全道トップの北嶺高校が719点なので、平均点で実に120点以上の差をつけられています。札幌北や札幌南にも110点以上の差をつけられています。かつての「できる潮陵」を知っている人にとっては信じられない低落ぶりです。北海道自体が小中学の学力テストで全国４０番台の低学力なのです。そこから推測できることは、高校レベルでもおそらくあまり変わらいなのではないかということです。そういう中での話ですから、私自身大きなショックを受けました。このまま行けば、小樽の教育は地に落ちてしまう危険性があります。 こういう状況になった原因とその対策を考えてみましょう。 本質的な原因は政治家の怠慢だと私は思います。小樽の活性化を議論するに当たり、観光やイベントばかりに目が行き、それらを企画し実行する意思と能力ある人材を養成する、つまり教育を忘れています。1990年代に深刻な経済不況に陥ったフィンランドが経済を立て直すために経済対策ではなく、教育改革を行ったことは有名ですが、今の小樽も同じことが言えます。経済の活性化の前に、小樽市民の気持ちの活性化が必要です。そのポイントは将来に対する希望です。子供たちが生き生きしていて、将来に明るい展望を持ちうるならばどんなにか小樽が活気づくでしょう。子供たちが頑張れば大人たちも頑張るでしょう。 当面の対策としては親がわが子の教育にもっと関心と責任を持つことからはじめることだと思います。子供たちは勉強することが仕事です。勉強中心の生活に変えて、勉強の習慣をつけてほしいと思います。その上で、小樽を教育都市にする構想を政治家に提案していきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>今年の大学入試センター試験が1月14日、15日に実施されました。当日、私たちは試験会場である小樽商大へ出向き、緊張と不安に悩まされているだろう子供たちに声をかけて回りました。当日は－11度という寒さと雪で声援も大変でしたが、受験生が実力通りの結果を出してくれることだけを祈っておりました。そして、その結果はセンター試験終了日の翌日さっそく出ました。自分の予想点数に満足そうな子、満足はしていないが二次試験に向けて決意を新たにする子、失敗した自分を責めて泣き崩れる子、本当にそれぞれですが何だか人生の縮図を見ているような気がします。今は塾生全員が二次試験に向けて全力を尽くしてほしいと願うばかりです。</strong></p>
<p><strong>ところで、センター試験の高校別結果が出ましたが、小樽随一の進学校である潮陵高校の結果が思わしくありません。文系の平均点が900点満点換算で592.1点、理系が598.5点です。昨年よりも全国の平均点が合計11点ほど上昇している、つまり問題が易しくなっているのに、潮陵高校の場合、逆に落ちています。全道の高校順位ではおよそ２０番目の成績です。全道トップの北嶺高校が719点なので、平均点で実に120点以上の差をつけられています。札幌北や札幌南にも110点以上の差をつけられています。かつての「できる潮陵」を知っている人にとっては信じられない低落ぶりです。北海道自体が小中学の学力テストで全国４０番台の低学力なのです。そこから推測できることは、高校レベルでもおそらくあまり変わらいなのではないかということです。そういう中での話ですから、私自身大きなショックを受けました。このまま行けば、小樽の教育は地に落ちてしまう危険性があります。</strong></p>
<p><strong>こういう状況になった原因とその対策を考えてみましょう。</strong></p>
<p><strong>本質的な原因は政治家の怠慢だと私は思います。小樽の活性化を議論するに当たり、観光やイベントばかりに目が行き、それらを企画し実行する意思と能力ある人材を養成する、つまり教育を忘れています。1990年代に深刻な経済不況に陥ったフィンランドが経済を立て直すために経済対策ではなく、教育改革を行ったことは有名ですが、今の小樽も同じことが言えます。経済の活性化の前に、小樽市民の気持ちの活性化が必要です。そのポイントは将来に対する希望です。子供たちが生き生きしていて、将来に明るい展望を持ちうるならばどんなにか小樽が活気づくでしょう。子供たちが頑張れば大人たちも頑張るでしょう。</strong></p>
<p><strong>当面の対策としては親がわが子の教育にもっと関心と責任を持つことからはじめることだと思います。子供たちは勉強することが仕事です。勉強中心の生活に変えて、勉強の習慣をつけてほしいと思います。その上で、小樽を教育都市にする構想を政治家に提案していきましょう。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedgroup.jp/archives/1442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012年1月の折込チラシを公開致します。</title>
		<link>http://www.seedgroup.jp/archives/1431</link>
		<comments>http://www.seedgroup.jp/archives/1431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 01:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBチラシ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedgroup.jp/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[2012年1月23日(月)の新聞折込チラシを公開致します。 以下チラシの中身の一部です。 ・この春、教科書の内容が増えます。目指すべきは、学習量の増加…ではなく、勉強のやり方を変えること！ ・新中１生対象 無料 学力診断テスト＆授業見学会 ・なぜ、勉強の中身に注目するのか！？ 詳細については、下記の画像をクリックし、PDFデータで拡大・印刷してご確認下さい。 チラシ表 チラシ裏]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年1月23日(月)の新聞折込チラシを公開致します。</p>
<p>以下チラシの中身の一部です。</p>
<p>・この春、教科書の内容が増えます。目指すべきは、学習量の増加…ではなく、勉強のやり方を変えること！</p>
<p>・新中１生対象 無料 学力診断テスト＆授業見学会</p>
<p>・なぜ、勉強の中身に注目するのか！？</p>
<p>詳細については、下記の画像をクリックし、PDFデータで拡大・印刷してご確認下さい。</p>
<p>チラシ表<br />
<a href="http://www.seedgroup.jp/wp-content/uploads/2012/01/2012-1-o.pdf"><img src="http://www.seedgroup.jp/wp-content/uploads/2012/01/2012-1-o.jpg" alt="" title="2012年1月チラシ 表" width="650" height="465" class="alignnone size-full wp-image-1432" /></a></p>
<p>チラシ裏<br />
<a href="http://www.seedgroup.jp/wp-content/uploads/2012/01/2012-1-u.pdf"><img src="http://www.seedgroup.jp/wp-content/uploads/2012/01/2012-1-u.jpg" alt="" title="2012年1月チラシ 裏" width="650" height="460" class="alignnone size-full wp-image-1433" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedgroup.jp/archives/1431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>親子のコミュニケーション</title>
		<link>http://www.seedgroup.jp/archives/1425</link>
		<comments>http://www.seedgroup.jp/archives/1425#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 05:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seed</dc:creator>
				<category><![CDATA[塾長のBLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seedgroup.jp/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[親子のコミュニケーションを問題にしなければならない位、今の日本には決定的にそれが不足しています。私はそう思います。 昔の日本であれば、地域社会がしっかりしていたので親子のコミュニケーションがなくても、子供たちは家庭以外から様々なことを学び成長することができました。しかし、それが崩れた今は親子のコミュニケーションが子供たちを精神的に成長させるキーポイントになっています。ちなみに、親子の平日の会話時間はおよそ３０分、休日でも３０～６０分という驚くべきデータがあるくらいに、親子の会話時間は少ないのです。 ところで、コミュニケーション（communication）という英語はcom(共に)mun(分かち合う)icationという語源であり、お互いを分かり合うという気持ちが前提にあります。したがって、その手段は会話等の言語である必要はなく、声、身振り、表情、態度でもいいのです。そして、お互いを分かり合うという目的から、表現された言葉や態度そのものより、それらの奥にある本当の気持ちを味わい、感じ、見抜くことがコミュニケーションの本質です。 つまり、本当のコミュニケーションとは、単なる言葉のやり取りではなく、相手の気持ちを味わい感じ、相手の本当の気持ちを分かり合うことです。だから、子供の気持ちを分かりたい、親の気持ちを分かってほしいという前提があって初めて親子のコミュニケーションは成り立ちます。 私が、親子のコミュニケーションが決定的に不足していると最初に書いた意味は、そういうコミュニケーションが不足しているということです。 ところで、コミュニケーションのやり方に関する本やＤＶＤなどは本屋さんへ行けばいくらでも手に入ります。しかし、「やり方」をいくら学んでも真のコミュニケーションをすることはできません。たとえば、コミュニケーションの一分野である、コーチングでは「傾聴のスキル」「承認のスキル」「質問のスキル」を駆使して、相手の気づきを促していくのですが、そのやり方をどんなに学んでも、子供の真の変化を期待することはできません。なぜなら、親子のコミュニケーションがうまく行っていなかった時の親の「在り方」を変えていないからです。 何があってもわが子を守り育て上げるという「在り方」をしっかり持った時に初めて、子供の気持ちを分かりたい、親の気持ちを分かってほしいという切実な思いが自然に生まれてきます。そうすれば、コミュニケーションは自然に生まれ、その「やり方」も生かされ、その結果として親子の絆を手に入れることができるのです。無限の可能性を秘めた子供たちの未来を切り開くのは、親子のコミュニケーションです。そこで学び、引き出された能力がその子の将来を助けるのです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>親子のコミュニケーションを問題にしなければならない位、今の日本には決定的にそれが不足しています。私はそう思います。</p>
<p>昔の日本であれば、地域社会がしっかりしていたので親子のコミュニケーションがなくても、子供たちは家庭以外から様々なことを学び成長することができました。しかし、それが崩れた今は親子のコミュニケーションが子供たちを精神的に成長させるキーポイントになっています。ちなみに、親子の平日の会話時間はおよそ３０分、休日でも３０～６０分という驚くべきデータがあるくらいに、親子の会話時間は少ないのです。</p>
<p>ところで、コミュニケーション（communication）という英語はcom(共に)mun(分かち合う)icationという語源であり、お互いを分かり合うという気持ちが前提にあります。したがって、その手段は会話等の言語である必要はなく、声、身振り、表情、態度でもいいのです。そして、お互いを分かり合うという目的から、表現された言葉や態度そのものより、それらの奥にある本当の気持ちを味わい、感じ、見抜くことがコミュニケーションの本質です。</p>
<p>つまり、本当のコミュニケーションとは、単なる言葉のやり取りではなく、相手の気持ちを味わい感じ、相手の本当の気持ちを分かり合うことです。だから、子供の気持ちを分かりたい、親の気持ちを分かってほしいという前提があって初めて親子のコミュニケーションは成り立ちます。</p>
<p>私が、親子のコミュニケーションが決定的に不足していると最初に書いた意味は、そういうコミュニケーションが不足しているということです。</p>
<p>ところで、コミュニケーションのやり方に関する本やＤＶＤなどは本屋さんへ行けばいくらでも手に入ります。しかし、「やり方」をいくら学んでも真のコミュニケーションをすることはできません。たとえば、コミュニケーションの一分野である、コーチングでは「傾聴のスキル」「承認のスキル」「質問のスキル」を駆使して、相手の気づきを促していくのですが、そのやり方をどんなに学んでも、子供の真の変化を期待することはできません。なぜなら、親子のコミュニケーションがうまく行っていなかった時の親の「在り方」を変えていないからです。</p>
<p>何があってもわが子を守り育て上げるという「在り方」をしっかり持った時に初めて、子供の気持ちを分かりたい、親の気持ちを分かってほしいという切実な思いが自然に生まれてきます。そうすれば、コミュニケーションは自然に生まれ、その「やり方」も生かされ、その結果として親子の絆を手に入れることができるのです。無限の可能性を秘めた子供たちの未来を切り開くのは、親子のコミュニケーションです。そこで学び、引き出された能力がその子の将来を助けるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seedgroup.jp/archives/1425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
